Bitte beachtet aktuelle Einschränkungen bei einigen Rätseltouren. Alle Tour-Status-Informationen.

# Team Spielzeit Zusatzminuten Zeitwertung
1 Zwecklos 1:44:33 0:00:00 1:44:33
2 LLJFF 1:49:00 0:00:00 1:49:00
3 IDA24 1:50:59 0:00:00 1:50:59
4 Cityhunters 1:52:28 0:00:00 1:52:28
5 H&A 2715 2:04:28 0:00:00 2:04:28
6 Die Wochnas 2:05:02 0:00:00 2:05:02
7 Queens von KRAM 2:28:38 0:00:00 2:28:38
8 Boot 2:29:09 0:00:00 2:29:09
9 Mongo Mädels 2:32:48 0:00:00 2:32:48
10 Team Hasen 2:32:50 0:00:00 2:32:50
11 Halbe Herde 2:37:06 0:00:00 2:37:06
12 Oberschlaue 2:04:39 0:35:00 2:39:39
13 Team SamLee 2:15:13 0:24:59 2:40:12
14 KiwiPiwi 2:46:23 0:09:59 2:56:22
15 20 cm 2:58:15 0:00:00 2:58:15
16 Vizsla-Matrosen 2:24:44 0:50:00 3:14:44
17 Sarahs Agenten 2:15:13 1:24:59 3:40:12
18 Dorfmaid 2:45:09 1:35:00 4:20:09
2:18:42 0:16:39 2:35:21

Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Hamburger Seemannsgarn cover image
Hamburger Seemannsgarn

Nach einer langen Seefahrt seid ihr gerade im Hamburger Hafen von Bord gegangen - denn euer alter Kapitän Blaubart hat sich auf der Reise mit einer unbekannten Krankheit …

Mehr erfahren