Bitte beachtet aktuelle Einschränkungen bei einigen Rätseltouren. Alle Tour-Status-Informationen.

# Team Spielzeit Zusatzminuten Zeitwertung
1 Schmonzes 1:29:53 0:00:00 1:29:53
2 Cola Bier 1:41:42 0:00:00 1:41:42
3 Bohai 1:44:43 0:00:00 1:44:43
4 Lecker Mädche 1:49:50 0:00:00 1:49:50
5 Vationtour 1:54:41 0:00:00 1:54:41
6 UnderTheSpring 1:56:50 0:00:00 1:56:50
7 Schmitzies 2:00:10 0:00:00 2:00:10
8 Schlamassel 2:03:13 0:00:00 2:03:13
9 GCT & Mr. D. 2:03:15 0:00:00 2:03:15
10 Ubier 2:03:57 0:00:00 2:03:57
11 Jochen 1:59:14 0:05:00 2:04:14
12 vonratzys 2:04:59 0:00:00 2:04:59
13 Kleine Schwares 2:05:50 0:00:00 2:05:50
14 Inteam69 2:07:05 0:00:00 2:07:05
15 4 Pälzer & G 2:07:46 0:00:00 2:07:46
16 Die drei :-) 2:09:29 0:00:00 2:09:29
17 Cleaning Squad 2:09:33 0:00:00 2:09:33
18 KaiPiaRinha 2:09:55 0:00:00 2:09:55
19 DasG ist stumm 2:10:44 0:00:00 2:10:44
20 Tornado Gang 2:05:58 0:04:59 2:10:57
3:05:07 0:24:33 3:29:40
von mehr als 100 Spielen

Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Der verborgene Brunnen cover image
Der verborgene Brunnen

Begleitet den Archäologen Otto Doppelfeld auf seiner Entdeckungsreise zu den verborgenen Schätzen in und unter Köln. Folgt ihm von rätselhaften Funden aus der Römerzeit zu den Zeugnissen des …

Mehr erfahren